Описание
| Модель двигателя | WEICHAI WP4 |
| Мощность двигателя, л.с | (кВт) 98 (74) |
| Объем двигателя, л | 4,0 |
| Экологический класс | Tier III |
| Макс. крутящий момент, | Нм 460 |
| Мосты | Lovol |
| Расход основного насоса, л/мин | 146 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 21 |
| Высота выгрузки по пальцу, мм | 3490 |
| Макс. скорость хода, км/ч | 37 |
| Макс. усилие копания, кН | 38 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10300 |
| Шины, PR | 16,9-28-12 |
| ДхШхВ, мм | 6120х2420х3600 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Тип гидравлического насоса | шестерёнчатый |
| Объем ковша погрузчика, м3 | 1,0 |
| Объем ковша экскаватора, м3 | 0,18 |
| Макс. глубина копания, мм | 5990 |
| Макс. вылет от оси каретки, мм | 6610 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Кондиционер, отопитель | + |
| След в след, крабовый ход | + |
| Гидравлический быстросъём | + |
| Блокировка дифференциалов заднего моста | + |
| Управление фронтальным ковшом: рычаги | + |
| Управление экскаваторной частью: джойстики | + |
| LED-оптика | + |











Отзывы
Отзывов пока нет.