Описание
| Общая длина | 6450±80mm |
| Общая ширина(По внешней кромке колеса) | 2500 mm |
| Ширина погрузочного ковша | 2495 mm |
| Высота по верху кабины | 3120±10mm |
| Высота по верху стрелы экскаватора | 3940 ±20mm |
| Колесная база | 2335±10 mm |
| Ширина колеи | 2139 ±10mm |
| Дорожный просвет | 530 мм |
| Номинальная грузоподъемность | 2500KG |
| Эксплуатационная масса | 10600kg |
| Объём погрузочного ковша | 1.2m³ |
| Максимальная высота выгрузки (Угол разгрузки 41o) | 3050±50 mm |
| Дальность разгрузки | 870±20 mm |
| Радиус поворота | Кромка шины 5750±50mm |
| Номинальный объем | 0.3m³ |
| Макс. Глубина капания стандартная/разложенная рукоять | 4050/5100 mm |
| Макс. Радиус капания | 5345±20mm |
| Макс. Высота погрузки | 3740±20mm |
| Макс. Усилие копания | 5100kgf |
| Макс. Высота капания | 5470 ±20mm |
| Подъёмная сила при макс. радиусе капания | 1220kg |
| Макс. Высота погрузки при выдвинутый стреле (телескопическая стрела) | 4983±20mm |
| Макс. Высота копания при выдвинутый стреле (телескопическая стрела) | 6680±20mm |
| Модель | YC4A105Z-T20 |
| Охлаждение | Водяное охлаждение |
| Мощность | 75 (kW) |
| Рабочий объем | 4.8(L) |
| Номинальные обороты | 2200(r/min) |
| Номинальный крутящий момент | 400(N.M) |
| Производитель | YUCHAI |
| Гидротрансформатор Коробка передачи | Гидроохлаждение |
| Модель | 290 |
| Коробка передачи | Механическая |
| Мост Модель | WZL 30 |
| Количество передач | Вперед-4; Назад- 4 |
| Скорость | до 32 км/ч |
| Производительность насос | 134 л/мин |
| Давление гидронасоса | 20Mpa |
| Модель инфлектора | BZZ5-250 |
| Гидробак | 125 |
| Топливный бак | 125 |
| Количество контуров | 3 контура фронтальной стрелы. Плавающий режим ковша, который фиксируется упором вниз рычага либо джойстика. |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Ковш | 4 в 1 (без вил) |
| Управление | Джойстик экскаваторной стрелой, рукоятью, ковшом |
| Крабовый ход, след-в-след | + |
| Кондиционер | + |
| Телескопическая рукоять | + |
| Дополнительная гидролиния экскаваторной стрелы | + |
| Быстросъемное гидравлической устройство экскаваторной стрелы | + |
| Подогрев ДВС 220V | + |
| Насос шестеренчатый | + |



Отзывы
Отзывов пока нет.