Описание
| Модель двигателя | Weichai WP 6G125E22 |
| Мощность двигателя, л.с | (кВт) 92 (125) |
| Объем ковша, | м3 2,0 |
| Объем двигателя, л | 6,7 |
| Экологический класс | Tier II |
| Макс. крутящий момент, | Нм 500 |
| Расход основного насоса, л/мин | 202 |
| Давление гидравлической системы, МПа | 16 |
| Максимально преодолеваемый подъем | 30 |
| Высота разгрузки по шарниру, мм | 3800 |
| Радиус поворота по кромке ковша, мм | 6010 |
| Колесная база, мм | 2880 |
| Трансмиссия | гидротрансформатор |
| Кол-во передач | 4/2 |
| Макс. скорость хода, км/ч | 39 |
| Эксплуатационная масса, кг | 10230 |
| Грузоподъемность, кг | 3000 |
| Шины | 17,5-25 |
| Топливный бак, л | 150 |
| ДхШхВ, мм | 7230х2425х3200 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Кондиционер | + |
| Отопитель | + |
| Аудиосистема | + |
| Удлиненная стрела | + |
| Гидролиния | + |









Отзывы
Отзывов пока нет.