Описание
| Модель двигателя | WEICHAI WP4.6N |
| Мощность двигателя, л.с (кВт) | 93 (127) |
| Объем ковша, м3 | 0,6 |
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Длина рукояти, мм | 2500 |
| Объем двигателя, л | 3,9 |
| Экологический класс | Tier III |
| Макс. Радиус копания, мм | 8060 |
| Макс. Глубина копания, мм | 4865 |
| Макс. Высота разгрузки, мм | 6300 |
| Усиление копания ковшом, кН | 83 |
| Усиление копания рукоятью, кН | 53 |
| Топливный бак, л | 220 |
| Колесная база, мм | 2685 |
| ДхШхВ, мм | 8240х2520х3160 |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| Реверсивная гидролиния | + |
| Гидравлический быстросъём (замена навесного оборудования из кабины) | + |
| Насос для закачки топлива | + |
| Кондиционер | + |
| Отопитель | + |
| Кабина с панорамным остеклением | + |
| Хорошая маневренность и высокая производительность | + |
| Передние аутригеры | + |
| Главный насос | HENGLI |
| Главный клапан | Linde |
| Управление | Джойстики |
| Мотор поворота | Linde |
| Мотор хода | Linde |




Отзывы
Отзывов пока нет.